房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
8881 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 1604 16 124.87 9055.00
8882 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 1603 16 114.22 8755.00
8883 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 1702 17 114.22 8935.00
8884 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 1703 17 114.22 8835.00
8885 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 1704 17 124.87 9135.00
8886 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 201 2 111.78 7300.00
8887 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 202 2 94.98 6900.00
8888 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 203 2 94.98 6800.00
8889 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 301 3 111.80 7380.00
8890 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 304 3 111.80 7180.00
8891 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 401 4 111.80 7380.00
8892 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 404 4 111.80 7180.00
8893 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 601 6 111.80 7655.00
8894 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 703 7 94.99 7235.00
8895 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 801 8 111.80 7815.00
记录:11417 条   593/762页