房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
8866 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 1103 11 114.22 8355.00
8867 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 1104 11 124.87 8655.00
8868 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 1202 12 114.22 8535.00
8869 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 1203 12 114.22 8435.00
8870 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 1204 12 124.87 8735.00
8871 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 1302 13 114.22 8615.00
8872 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 1303 13 114.22 8515.00
8873 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 1304 13 124.87 8815.00
8874 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 1401 14 124.87 9015.00
8875 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 1402 14 114.22 8615.00
8876 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 1404 14 124.87 8815.00
8877 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 1502 15 114.22 8775.00
8878 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 1503 15 114.22 8675.00
8879 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 1504 15 124.87 8975.00
8880 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 1602 16 114.22 8855.00
记录:11417 条   592/762页