房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
8851 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 703 7 114.22 8035.00
8852 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 704 7 124.87 8335.00
8853 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 801 8 124.87 8615.00
8854 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 803 8 114.22 8115.00
8855 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 804 8 124.87 8415.00
8856 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 901 9 124.87 8695.00
8857 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 902 9 114.22 8295.00
8858 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 903 9 114.22 8195.00
8859 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 904 9 124.87 8495.00
8860 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 1001 10 124.87 8775.00
8861 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 1002 10 114.22 8375.00
8862 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 1003 10 114.22 8275.00
8863 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 1004 10 124.87 8575.00
8864 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 1101 11 124.87 8855.00
8865 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 1102 11 114.22 8455.00
记录:11417 条   591/762页