房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
8836 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 203 2 114.22 7600.00
8837 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 204 2 124.87 7900.00
8838 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 301 3 124.87 8180.00
8839 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 302 3 114.22 7780.00
8840 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 303 3 114.22 7680.00
8841 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 401 4 124.87 8180.00
8842 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 402 4 114.22 7780.00
8843 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 403 4 114.22 7680.00
8844 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 404 4 124.87 7980.00
8845 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 501 5 124.87 8375.00
8846 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 502 5 114.22 7975.00
8847 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 503 5 114.22 7875.00
8848 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 603 6 114.22 7955.00
8849 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 604 6 124.87 8255.00
8850 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 1 702 7 114.22 8135.00
记录:11417 条   590/762页