房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
871 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号1幢1602 1 1602 16-17 103.46 8852.85
872 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号1幢1604 1 1604 16-17 103.14 9005.40
873 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号1幢1802 1 1802 18-19 103.46 8652.85
874 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号1幢1804 1 1804 18-19 103.14 8805.40
875 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号1幢1805 1 1805 18-19 103.14 9005.40
876 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号1幢1807 1 1807 18-19 103.46 8802.85
877 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号1幢2002 1 2002 20-21 103.46 8752.85
878 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号1幢2004 1 2004 20-21 103.14 8905.40
879 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号1幢2005 1 2005 20-21 103.14 9105.40
880 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号1幢2007 1 2007 20-21 103.46 8902.85
881 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号1幢2006 1 2006 20-21 103.09 8705.40
882 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号1幢2204 1 2204 22-23 103.14 8805.40
883 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号1幢2205 1 2205 22-23 103.14 9005.40
884 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号1幢2206 1 2206 22-23 103.09 8605.40
885 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号1幢2202 1 2202 22-23 103.46 8652.85
记录:11414 条   59/761页