房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
811 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号20幢2304 20 2304 23 103.39 8664.82
812 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号20幢2402 20 2402 24 92.98 8236.94
813 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号20幢2403 20 2403 24 92.83 8142.04
814 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号20幢2404 20 2404 24 103.39 8440.38
815 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号20幢2502 20 2502 25 92.98 8474.85
816 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号20幢2503 20 2503 25 92.83 8379.94
817 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号20幢2504 20 2504 25 103.39 8712.41
818 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号20幢2602 20 2602 26 92.98 8474.85
819 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号20幢2603 20 2603 26 92.83 8379.94
820 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号20幢2601 20 2601 26-27 121.09 9026.92
821 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号20幢2702 20 2702 27 92.98 8094.19
822 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号20幢2703 20 2703 27 92.83 7999.29
823 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号20幢2704 20 2704 27 103.39 8297.62
824 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号21幢1103 21 1103 11 92.40 7520.94
825 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号21幢1703 21 1703 17 92.40 7711.28
记录:11449 条   55/764页