房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
781 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号19幢2203 19 2203 22 92.55 7830.23
782 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号19幢2302 19 2302 23 92.55 7925.39
783 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号19幢2402 19 2402 24 92.55 7735.07
784 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号19幢2403 19 2403 24 92.55 7639.90
785 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号19幢2502 19 2502 25 92.55 7972.98
786 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号19幢2503 19 2503 25 92.55 7877.81
787 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号19幢2601 19 2601 26 113.43 8382.18
788 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号19幢2602 19 2602 26 92.55 7972.98
789 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号19幢2603 19 2603 26 92.55 7877.81
790 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号19幢2604 19 2604 26 103.36 8191.85
791 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号19幢2701 19 2701 27 113.43 8001.52
792 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号19幢2702 19 2702 27 92.55 7592.32
793 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号19幢2703 19 2703 27 92.55 7497.15
794 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号19幢2704 19 2704 27 103.36 7811.19
795 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号20幢1103 20 1103 11 92.83 7999.29
记录:11449 条   53/764页