房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
7891 尤溪开元投资有限公司 开元宝邸五期 尤溪县城关镇康泰一支路3号3幢2001 3 2001 20 107.31 10368.00
7892 尤溪开元投资有限公司 开元宝邸五期 尤溪县城关镇康泰一支路3号3幢2002 3 2002 20 70.65 10068.00
7893 尤溪开元投资有限公司 开元宝邸五期 尤溪县城关镇康泰一支路3号3幢2003 3 2003 20-21 91.78 9768.00
7894 尤溪开元投资有限公司 开元宝邸五期 尤溪县城关镇康泰一支路3号3幢2005 3 2005 20 70.70 10018.00
7895 尤溪开元投资有限公司 开元宝邸五期 尤溪县城关镇康泰一支路3号3幢2007 3 2007 20 94.64 10018.00
7896 尤溪开元投资有限公司 开元宝邸五期 尤溪县城关镇康泰一支路3号3幢2101 3 2101 21 107.31 10468.00
7897 尤溪开元投资有限公司 开元宝邸五期 尤溪县城关镇康泰一支路3号3幢2102 3 2102 21 70.76 10168.00
7898 尤溪开元投资有限公司 开元宝邸五期 尤溪县城关镇康泰一支路3号3幢2105 3 2105 21 70.80 10118.00
7899 尤溪开元投资有限公司 开元宝邸五期 尤溪县城关镇康泰一支路3号3幢2107 3 2107 21 94.64 10118.00
7900 尤溪开元投资有限公司 开元宝邸五期 尤溪县城关镇康泰一支路3号3幢2201 3 2201 22 107.31 10568.00
7901 尤溪开元投资有限公司 开元宝邸五期 尤溪县城关镇康泰一支路3号3幢2202 3 2202 22 70.65 10268.00
7902 尤溪开元投资有限公司 开元宝邸五期 尤溪县城关镇康泰一支路3号3幢2203 3 2203 22-23 91.78 9928.00
7903 尤溪开元投资有限公司 开元宝邸五期 尤溪县城关镇康泰一支路3号3幢2205 3 2205 22 70.70 10218.00
7904 尤溪开元投资有限公司 开元宝邸五期 尤溪县城关镇康泰一支路3号3幢2207 3 2207 22 94.64 10218.00
7905 尤溪开元投资有限公司 开元宝邸五期 尤溪县城关镇康泰一支路3号3幢2302 3 2302 23 70.76 10368.00
记录:11411 条   527/761页