房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
766 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号19幢2402 19 2402 24 92.55 7735.07
767 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号19幢2403 19 2403 24 92.55 7639.90
768 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号19幢2502 19 2502 25 92.55 7972.98
769 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号19幢2503 19 2503 25 92.55 7877.81
770 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号19幢2602 19 2602 26 92.55 7972.98
771 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号19幢2603 19 2603 26 92.55 7877.81
772 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号19幢2604 19 2604 26 103.36 8191.85
773 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号19幢2701 19 2701 27 113.43 8001.52
774 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号19幢2702 19 2702 27 92.55 7592.32
775 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号19幢2703 19 2703 27 92.55 7497.15
776 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号19幢2704 19 2704 27 103.36 7811.19
777 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号20幢1103 20 1103 11 92.83 7999.29
778 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号20幢1104 20 1104 11 103.39 8297.62
779 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号20幢1803 20 1803 18 92.83 7999.29
780 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号20幢1802 20 1802 18 92.98 8094.19
记录:11414 条   52/761页