房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
751 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号18幢2401 18 2401 24-25 116.17 8563.00
752 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号18幢2402 18 2402 24 92.98 7873.06
753 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号18幢2403 18 2403 24 92.83 7777.90
754 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号18幢2404 18 2404 24 103.39 8091.93
755 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号18幢2502 18 2502 25 92.98 8110.96
756 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号18幢2503 18 2503 25 92.83 8015.80
757 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号18幢2601 18 2601 26-27 121.09 8658.16
758 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号18幢2602 18 2602 26 92.98 8110.96
759 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号18幢2603 18 2603 26 92.83 8015.80
760 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号18幢2702 18 2702 27 92.98 7730.30
761 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号18幢2703 18 2703 27 92.83 7635.14
762 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号18幢2704 18 2704 27 103.39 7949.18
763 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号19幢2102 19 2102 21 92.55 7877.81
764 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号19幢2202 19 2202 22 92.55 7925.39
765 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号19幢2302 19 2302 23 92.55 7925.39
记录:11414 条   51/761页