房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
7516 尤溪开元投资有限公司 开元宝邸四期 尤溪县城关镇登奎路10号-1338 地下室 -1338 -1 31.79 0
7517 尤溪开元投资有限公司 开元宝邸四期 尤溪县城关镇登奎路10号-1030 地下室 -1030 -1 31.79 0
7518 尤溪开元投资有限公司 开元宝邸四期 尤溪县城关镇登奎路10号-1371 地下室 -1371 -1 31.79 0
7519 尤溪开元投资有限公司 开元宝邸四期 尤溪县城关镇登奎路10号-1372 地下室 -1372 -1 31.79 0
7520 尤溪开元投资有限公司 开元宝邸四期 尤溪县城关镇登奎路10号-1373 地下室 -1373 -1 31.79 0
7521 尤溪开元投资有限公司 开元宝邸四期 尤溪县城关镇登奎路10号-1023 地下室 -1023 -1 31.79 0
7522 尤溪开元投资有限公司 开元宝邸四期 尤溪县城关镇登奎路10号-1134 地下室 -1134 -1 31.79 0
7523 尤溪开元投资有限公司 开元宝邸四期 尤溪县城关镇登奎路10号-1135 地下室 -1135 -1 31.79 0
7524 尤溪开元投资有限公司 开元宝邸四期 尤溪县城关镇登奎路10号-1177 地下室 -1177 -1 31.79 0
7525 尤溪开元投资有限公司 开元宝邸四期 尤溪县城关镇登奎路10号-1219 地下室 -1219 -1 31.79 0
7526 尤溪开元投资有限公司 开元宝邸四期 尤溪县城关镇登奎路10号-1010 地下室 -1010 -1 31.79 0
7527 尤溪开元投资有限公司 开元宝邸四期 尤溪县城关镇登奎路10号-1011 地下室 -1011 -1 31.79 0
7528 尤溪开元投资有限公司 开元宝邸四期 尤溪县城关镇登奎路10号-1014 地下室 -1014 -1 31.79 0
7529 尤溪开元投资有限公司 开元宝邸四期 尤溪县城关镇登奎路10号-1015 地下室 -1015 -1 31.79 0
7530 尤溪开元投资有限公司 开元宝邸四期 尤溪县城关镇登奎路10号-1016 地下室 -1016 -1 31.79 0
记录:11406 条   502/761页