房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
5746 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号-1144 地下室 -1144 -1 34.52 2241.83
5747 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号-1145 地下室 -1145 -1 34.52 2241.83
5748 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号-1146 地下室 -1146 -1 34.52 2241.83
5749 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号-1147 地下室 -1147 -1 34.52 2241.83
5750 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号-1148 地下室 -1148 -1 34.52 2241.83
5751 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号-1149 地下室 -1149 -1 34.52 2241.83
5752 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号-1150 地下室 -1150 -1 34.52 2241.83
5753 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号-1105 地下室 -1105 -1 25.08 3086.06
5754 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号-1106 地下室 -1106 -1 25.08 3086.06
5755 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号-1107 地下室 -1107 -1 34.52 2241.83
5756 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号-1110 地下室 -1110 -1 34.52 2241.83
5757 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号-1111 地下室 -1111 -1 34.52 2241.83
5758 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号-1112 地下室 -1112 -1 34.52 2241.83
5759 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号-1113 地下室 -1113 -1 34.52 2241.83
5760 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号-1114 地下室 -1114 -1 34.52 2241.83
记录:11698 条   384/780页