房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
5731 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢2702 8 2702 27-28 92.38 7450.00
5732 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢2703 8 2703 27-28 92.37 7450.00
5733 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢2704 8 2704 27-28 92.73 7450.00
5734 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢2801 8 2801 28-29 109.82 7700.00
5735 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢2802 8 2802 28-29 92.73 7450.00
5736 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢2803 8 2803 28-29 92.39 7450.00
5737 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢2804 8 2804 28-29 92.41 7450.00
5738 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢2805 8 2805 28-29 109.85 7600.00
5739 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢2901 8 2901 29 91.80 7310.00
5740 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢2902 8 2902 29 68.38 7250.00
5741 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢2903 8 2903 29 68.37 7250.00
5742 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢2904 8 2904 29 68.37 7250.00
5743 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢2905 8 2905 29 91.80 7210.00
5744 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号-1142 地下室 -1142 -1 34.52 2241.83
5745 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号-1143 地下室 -1143 -1 34.52 2241.83
记录:11698 条   383/780页