房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
5716 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢2304 8 2304 23-24 92.73 7420.00
5717 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢2401 8 2401 24-25 109.82 7680.00
5718 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢2402 8 2402 24-25 92.73 7430.00
5719 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢2403 8 2403 24-25 92.39 7430.00
5720 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢2404 8 2404 24-25 92.41 7430.00
5721 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢2405 8 2405 24-25 109.85 7580.00
5722 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢2501 8 2501 25-26 109.84 7690.00
5723 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢2502 8 2502 25-26 92.38 7440.00
5724 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢2504 8 2504 25-26 92.73 7440.00
5725 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢2503 8 2503 25-26 92.37 7440.00
5726 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢2601 8 2601 26-27 109.82 7700.00
5727 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢2602 8 2602 26-27 92.73 7450.00
5728 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢2603 8 2603 26-27 92.39 7450.00
5729 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢2604 8 2604 26-27 92.41 7450.00
5730 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢2605 8 2605 26-27 109.85 7600.00
记录:11698 条   382/780页