房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
5686 三明冠泰房地产开发有限公司 冠泰状元里 尤溪县城关镇边竹北路1号3幢1405 3 1405 14 61.43 8620.68
5687 三明冠泰房地产开发有限公司 冠泰状元里 尤溪县城关镇边竹北路1号3幢1406 3 1406 14 61.62 8609.86
5688 三明冠泰房地产开发有限公司 冠泰状元里 尤溪县城关镇边竹北路1号3幢1407 3 1407 14 102.84 8782.84
5689 三明冠泰房地产开发有限公司 冠泰状元里 尤溪县城关镇边竹北路1号3幢1504 3 1504 15 61.43 8674.73
5690 三明冠泰房地产开发有限公司 冠泰状元里 尤溪县城关镇边竹北路1号3幢1505 3 1505 15 61.43 8696.35
5691 三明冠泰房地产开发有限公司 冠泰状元里 尤溪县城关镇边竹北路1号3幢1506 3 1506 15 61.62 8685.54
5692 三明冠泰房地产开发有限公司 冠泰状元里 尤溪县城关镇边竹北路1号3幢1604 3 1604 16 61.43 8728.79
5693 三明冠泰房地产开发有限公司 冠泰状元里 尤溪县城关镇边竹北路1号3幢1605 3 1605 16 61.43 8750.40
5694 三明冠泰房地产开发有限公司 冠泰状元里 尤溪县城关镇边竹北路1号3幢1606 3 1606 16 61.62 8739.60
5695 三明冠泰房地产开发有限公司 冠泰状元里 尤溪县城关镇边竹北路1号3幢1704 3 1704 17 61.43 8772.04
5696 三明冠泰房地产开发有限公司 冠泰状元里 尤溪县城关镇边竹北路1号3幢1801 3 1801 18 121.42 9172.03
5697 三明冠泰房地产开发有限公司 冠泰状元里 尤溪县城关镇边竹北路1号3幢1805 3 1805 18 61.43 8793.65
5698 三明冠泰房地产开发有限公司 冠泰状元里 尤溪县城关镇边竹北路1号3幢1807 3 1807 18 102.84 8955.82
5699 三明冠泰房地产开发有限公司 冠泰状元里 尤溪县城关镇边竹北路1号3幢1907 3 1907 19 102.84 9042.30
5700 三明冠泰房地产开发有限公司 冠泰状元里 尤溪县城关镇边竹北路1号3幢1904 3 1904 19 61.43 8858.51
记录:11448 条   380/764页