房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
5566 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号-1149 地下室 -1149 -1 34.52 2241.83
5567 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号-1150 地下室 -1150 -1 34.52 2241.83
5568 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号-1105 地下室 -1105 -1 25.08 3086.06
5569 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号-1106 地下室 -1106 -1 25.08 3086.06
5570 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号-1107 地下室 -1107 -1 34.52 2241.83
5571 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号-1110 地下室 -1110 -1 34.52 2241.83
5572 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号-1111 地下室 -1111 -1 34.52 2241.83
5573 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号-1112 地下室 -1112 -1 34.52 2241.83
5574 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号-1113 地下室 -1113 -1 34.52 2241.83
5575 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号-1114 地下室 -1114 -1 34.52 2241.83
5576 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号-1116 地下室 -1116 -1 34.52 2241.83
5577 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号-1117 地下室 -1117 -1 34.52 2241.83
5578 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号-1118 地下室 -1118 -1 34.52 2241.83
5579 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号-1119 地下室 -1119 -1 34.52 2241.83
5580 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号-1120 地下室 -1120 -1 34.52 2241.83
记录:11458 条   372/764页