房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
5521 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号6幢2304 6 2304 23-24 95.12 7063.31
5522 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号6幢2402 6 2402 24-25 94.98 7073.65
5523 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号6幢2403 6 2403 24-25 94.63 7074.24
5524 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号6幢2501 6 2501 25 91.26 7019.56
5525 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号7幢1102 7 1102 11-12 95.11 6672.40
5526 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号7幢1104 7 1104 11-12 95.11 6672.40
5527 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号7幢1302 7 1302 13-14 95.11 6793.62
5528 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号7幢1402 7 1402 14-15 94.96 6854.46
5529 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号7幢1502 7 1502 15-16 95.11 6914.82
5530 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号7幢1504 7 1504 15-16 95.11 6914.82
5531 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号7幢1602 7 1602 16-17 94.96 6935.27
5532 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号7幢1702 7 1702 17-18 95.11 6955.24
5533 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号7幢1902 7 1902 19-20 95.11 6995.64
5534 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号7幢2102 7 2102 21-22 95.11 7036.03
5535 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号7幢2104 7 2104 21-22 95.11 7036.03
记录:11459 条   369/764页