房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
5506 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢2905 8 2905 29 91.80 7210.00
5507 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号2幢102 2 102 1 85.36 0
5508 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号2幢103 2 103 1 54.68 0
5509 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号2幢104 2 104 1 61.01 0
5510 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号5幢1604 5 1604 16-17 92.04 7143.42
5511 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号5幢1701 5 1701 17 77.88 7141.40
5512 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号6幢1504 6 1504 15-16 95.12 6911.79
5513 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号6幢1604 6 1604 16-17 94.63 6932.82
5514 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号6幢1902 6 1902 19-20 95.12 6992.60
5515 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号6幢1904 6 1904 19-20 95.12 6992.60
5516 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号6幢2004 6 2004 20-21 94.63 7013.63
5517 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号6幢2102 6 2102 21-22 95.12 7033.02
5518 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号6幢2104 6 2104 21-22 95.12 7033.02
5519 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号6幢2302 6 2302 23-24 95.12 7063.31
5520 三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县西城镇红土地工业大道1号6幢2303 6 2303 23-24 94.98 7063.55
记录:11459 条   368/764页