房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
5461 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢1801 8 1801 18-19 109.82 7600.00
5462 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢1802 8 1802 18-19 92.73 7350.00
5463 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢1803 8 1803 18-19 92.39 7350.00
5464 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢1804 8 1804 18-19 92.41 7350.00
5465 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢1805 8 1805 18-19 109.85 7500.00
5466 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢1901 8 1901 19-20 109.84 7620.00
5467 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢1902 8 1902 19-20 92.38 7370.00
5468 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢1903 8 1903 19-20 92.37 7370.00
5469 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢1904 8 1904 19-20 92.73 7370.00
5470 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢2104 8 2104 21-22 92.73 7400.00
5471 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢2101 8 2101 21-22 109.84 7650.00
5472 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢2102 8 2102 21-22 92.38 7400.00
5473 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢2201 8 2201 22-23 109.82 7660.00
5474 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢2202 8 2202 22-23 92.73 7410.00
5475 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢2203 8 2203 22-23 92.39 7410.00
记录:11460 条   365/764页