房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
5446 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢1102 8 1102 11-12 92.48 7170.00
5447 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢1104 8 1104 11-12 92.73 7170.00
5448 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢1201 8 1201 12-13 109.91 7450.00
5449 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢1202 8 1202 12-13 92.72 7200.00
5450 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢1204 8 1204 12-13 92.41 7200.00
5451 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢1304 8 1304 13-14 92.73 7230.00
5452 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢1302 8 1302 13-14 92.48 7230.00
5453 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢1401 8 1401 14-15 109.91 7510.00
5454 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢1402 8 1402 14-15 92.72 7260.00
5455 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢1404 8 1404 14-15 92.41 7260.00
5456 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢1601 8 1601 16-17 109.82 7560.00
5457 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢1602 8 1602 16-17 92.73 7310.00
5458 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢1604 8 1604 16-17 92.41 7310.00
5459 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢1701 8 1701 17-18 109.84 7580.00
5460 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢1702 8 1702 17-18 92.38 7330.00
记录:11460 条   364/764页