房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
5431 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢601 8 601 6-7 110.00 7170.00
5432 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢602 8 602 6-7 92.71 6920.00
5433 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢604 8 604 6-7 92.30 6920.00
5434 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢702 8 702 7-8 92.48 6970.00
5435 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢703 8 703 7-8 92.02 6970.00
5436 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢704 8 704 7-8 92.63 6970.00
5437 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢801 8 801 8-9 109.91 7270.00
5438 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢802 8 802 8-9 92.72 7020.00
5439 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢803 8 803 8-9 92.28 7020.00
5440 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢804 8 804 8-9 92.41 7020.00
5441 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢902 8 902 9-10 92.48 7070.00
5442 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢904 8 904 9-10 92.73 7070.00
5443 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢1001 8 1001 10-11 109.91 7370.00
5444 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢1002 8 1002 10-11 92.72 7120.00
5445 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢1004 8 1004 10-11 92.41 7120.00
记录:11460 条   363/764页