房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
5416 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢205 8 205 2-3 144.77 6950.00
5417 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢301 8 301 3-4 109.63 7080.00
5418 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢302 8 302 3-4 92.48 6830.00
5419 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢303 8 303 3-4 92.48 6830.00
5420 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢304 8 304 3-4 92.71 6830.00
5421 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢305 8 305 3-4 109.46 6980.00
5422 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢401 8 401 4-5 109.84 7110.00
5423 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢402 8 402 4-5 92.66 6860.00
5424 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢403 8 403 4-5 92.13 6860.00
5425 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢404 8 404 4-5 92.25 6860.00
5426 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢405 8 405 4-5 109.97 7010.00
5427 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢501 8 501 5-6 109.84 7140.00
5428 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢502 8 502 5-6 92.58 6890.00
5429 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢503 8 503 5-6 92.57 6890.00
5430 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号8幢504 8 504 5-6 92.81 6890.00
记录:11459 条   362/764页