房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
5386 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢2204 7 2204 22 94.29 7200.00
5387 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢2205 7 2205 22 106.42 7350.00
5388 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢2303 7 2303 23 93.91 7210.00
5389 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢2305 7 2305 23 106.42 7360.00
5390 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢2401 7 2401 24 106.42 7470.00
5391 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢2402 7 2402 24 94.48 7220.00
5392 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢2403 7 2403 24 93.91 7220.00
5393 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢2404 7 2404 24 94.29 7220.00
5394 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢2405 7 2405 24 106.42 7370.00
5395 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢2501 7 2501 25 106.42 7480.00
5396 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢2503 7 2503 25 93.91 7230.00
5397 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢2504 7 2504 25 94.29 7230.00
5398 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢2505 7 2505 25 106.42 7380.00
5399 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢2601 7 2601 26 106.42 7490.00
5400 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢2603 7 2603 26 93.91 7240.00
记录:11459 条   360/764页