房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
5371 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢1703 7 1703 17 93.91 7130.00
5372 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢1704 7 1704 17 94.29 7130.00
5373 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢1801 7 1801 18 106.42 7400.00
5374 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢1803 7 1803 18 93.91 7150.00
5375 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢1804 7 1804 18 94.29 7150.00
5376 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢1904 7 1904 19 94.29 7170.00
5377 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢1905 7 1905 19 106.42 7320.00
5378 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢1903 7 1903 19 93.91 7170.00
5379 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢2003 7 2003 20 93.91 7180.00
5380 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢2004 7 2004 20 94.29 7180.00
5381 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢2005 7 2005 20 106.42 7330.00
5382 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢2103 7 2103 21 93.91 7190.00
5383 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢2104 7 2104 21 94.29 7190.00
5384 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢2105 7 2105 21 106.42 7340.00
5385 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢2203 7 2203 22 93.91 7200.00
记录:11459 条   359/764页