房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
5356 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢1201 7 1201 12 106.42 7250.00
5357 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢1203 7 1203 12 93.91 7000.00
5358 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢1204 7 1204 12 94.29 7000.00
5359 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢1205 7 1205 12 106.42 7150.00
5360 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢1303 7 1303 13 93.91 7030.00
5361 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢1305 7 1305 13 106.42 7180.00
5362 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢1401 7 1401 14 106.42 7310.00
5363 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢1405 7 1405 14 106.42 7210.00
5364 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢1403 7 1403 14 93.91 7060.00
5365 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢1404 7 1404 14 94.29 7060.00
5366 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢1503 7 1503 15 93.91 7090.00
5367 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢1504 7 1504 15 94.29 7090.00
5368 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢1505 7 1505 15 106.42 7240.00
5369 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢1603 7 1603 16 93.91 7110.00
5370 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢1604 7 1604 16 94.29 7110.00
记录:11460 条   358/764页