房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
5341 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢305 7 305 3 105.98 6780.00
5342 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢403 7 403 4 93.88 6660.00
5343 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢404 7 404 4 94.19 6660.00
5344 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢405 7 405 4 105.98 6810.00
5345 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢505 7 505 5 106.42 6840.00
5346 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢605 7 605 6 106.42 6870.00
5347 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢705 7 705 7 106.42 6920.00
5348 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢703 7 703 7 93.91 6770.00
5349 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢803 7 803 8 93.91 6820.00
5350 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢805 7 805 8 106.42 6970.00
5351 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢1003 7 1003 10 93.91 6920.00
5352 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢1004 7 1004 10 94.29 6920.00
5353 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢1005 7 1005 10 106.42 7070.00
5354 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢1103 7 1103 11 93.91 6970.00
5355 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢1105 7 1105 11 106.42 7120.00
记录:11460 条   357/764页