房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
5326 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号5幢1204 5 1204 12 88.94 7120.00
5327 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号5幢1303 5 1303 13 88.94 7150.00
5328 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号5幢1304 5 1304 13 88.94 7150.00
5329 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号5幢1403 5 1403 14 88.94 7180.00
5330 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号5幢1404 5 1404 14 88.94 7180.00
5331 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号5幢1503 5 1503 15 88.94 7210.00
5332 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号5幢1504 5 1504 15 88.94 7210.00
5333 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号5幢1604 5 1604 16 88.94 7240.00
5334 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号5幢1704 5 1704 17 88.94 7250.00
5335 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号5幢1806 5 1806 18 104.90 7200.00
5336 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号6幢1401 6 1401 14 105.26 6700.00
5337 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号6幢1406 6 1406 14 105.26 6600.00
5338 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢201 7 201 2 105.98 6850.00
5339 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢205 7 205 2 105.98 6750.00
5340 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号7幢303 7 303 3 93.88 6630.00
记录:11460 条   356/764页