房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
5311 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号2幢1804 2 1804 18 126.72 7010.00
5312 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号5幢203 5 203 2 88.94 6500.00
5313 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号5幢204 5 204 2 88.94 6500.00
5314 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号5幢304 5 304 3 88.94 6550.00
5315 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号5幢403 5 403 4 88.94 6600.00
5316 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号5幢404 5 404 4 88.94 6600.00
5317 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号5幢703 5 703 7 88.94 6780.00
5318 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号5幢704 5 704 7 88.94 6780.00
5319 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号5幢804 5 804 8 88.94 6860.00
5320 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号5幢904 5 904 9 88.94 6940.00
5321 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号5幢1003 5 1003 10 88.94 7020.00
5322 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号5幢1004 5 1004 10 88.94 7020.00
5323 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号5幢1103 5 1103 11 88.94 7070.00
5324 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号5幢1104 5 1104 11 88.94 7070.00
5325 三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县西城镇红土地工业大道2号5幢1203 5 1203 12 88.94 7120.00
记录:11460 条   355/764页