房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
5161 福建展宏房地产开发有限公司 富兴家园 尤溪县溪尾乡新洋街70号 209 2 16.03 0
5162 福建展宏房地产开发有限公司 富兴家园 尤溪县溪尾乡新洋街70号 210 2 10.69 0
5163 福建展宏房地产开发有限公司 富兴家园 尤溪县溪尾乡新洋街70号 211 2 12.02 0
5164 福建展宏房地产开发有限公司 富兴家园 尤溪县溪尾乡新洋街70号 212 2 16.03 0
5165 福建展宏房地产开发有限公司 富兴家园 尤溪县溪尾乡新洋街70号 213 2 12.02 0
5166 福建展宏房地产开发有限公司 富兴家园 尤溪县溪尾乡新洋街70号 214 2 16.03 0
5167 福建展宏房地产开发有限公司 富兴家园 尤溪县溪尾乡新洋街70号 215 2 10.69 0
5168 福建展宏房地产开发有限公司 富兴家园 尤溪县溪尾乡新洋街70号 216 2 12.02 0
5169 福建展宏房地产开发有限公司 富兴家园 尤溪县溪尾乡新洋街70号 217 2 16.03 0
5170 福建展宏房地产开发有限公司 富兴家园 尤溪县溪尾乡新洋街70号 218 2 12.62 0
5171 福建展宏房地产开发有限公司 富兴家园 尤溪县溪尾乡新洋街70号 219 2 16.83 0
5172 福建展宏房地产开发有限公司 富兴家园 尤溪县溪尾乡新洋街70号 220 2 12.62 0
5173 福建展宏房地产开发有限公司 富兴家园 尤溪县溪尾乡新洋街70号 221 2 16.83 0
5174 福建展宏房地产开发有限公司 富兴家园 尤溪县溪尾乡新洋街70号 222 2 16.36 0
5175 福建展宏房地产开发有限公司 富兴家园 尤溪县溪尾乡新洋街70号 223 2 16.36 0
记录:11463 条   345/765页