房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
5146 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1241 -1 43.26 0
5147 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1242 -1 43.26 0
5148 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1243 -1 43.26 0
5149 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1244 -1 43.26 0
5150 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1245 -1 43.26 0
5151 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1246 -1 43.26 0
5152 福建展宏房地产开发有限公司 富兴家园 尤溪县溪尾乡新洋街70号 101 1 801.18 0
5153 福建展宏房地产开发有限公司 富兴家园 尤溪县溪尾乡新洋街70号 201 2 16.36 0
5154 福建展宏房地产开发有限公司 富兴家园 尤溪县溪尾乡新洋街70号 202 2 16.36 0
5155 福建展宏房地产开发有限公司 富兴家园 尤溪县溪尾乡新洋街70号 203 2 16.36 0
5156 福建展宏房地产开发有限公司 富兴家园 尤溪县溪尾乡新洋街70号 204 2 14.74 0
5157 福建展宏房地产开发有限公司 富兴家园 尤溪县溪尾乡新洋街70号 205 2 14.74 0
5158 福建展宏房地产开发有限公司 富兴家园 尤溪县溪尾乡新洋街70号 206 2 14.74 0
5159 福建展宏房地产开发有限公司 富兴家园 尤溪县溪尾乡新洋街70号 207 2 14.74 0
5160 福建展宏房地产开发有限公司 富兴家园 尤溪县溪尾乡新洋街70号 208 2 12.02 0
记录:11463 条   344/765页