房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
5101 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1196 -1 43.26 0
5102 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1197 -1 43.26 0
5103 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1198 -1 43.26 0
5104 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1199 -1 43.26 0
5105 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1200 -1 43.26 0
5106 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1201 -1 43.26 0
5107 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1202 -1 43.26 0
5108 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1203 -1 43.26 0
5109 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1204 -1 43.26 0
5110 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1205 -1 43.26 0
5111 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1206 -1 43.26 0
5112 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1207 -1 43.26 0
5113 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1208 -1 43.26 0
5114 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1209 -1 43.26 0
5115 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1210 -1 43.26 0
记录:11464 条   341/765页