房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
5086 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1181 -1 43.26 0
5087 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1182 -1 43.26 0
5088 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1183 -1 43.26 0
5089 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1184 -1 43.26 0
5090 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1185 -1 43.26 0
5091 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1186 -1 43.26 0
5092 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1187 -1 43.26 0
5093 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1188 -1 43.26 0
5094 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1189 -1 43.26 0
5095 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1190 -1 43.26 0
5096 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1191 -1 43.26 0
5097 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1192 -1 43.26 0
5098 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1193 -1 43.26 0
5099 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1194 -1 43.26 0
5100 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1195 -1 43.26 0
记录:11464 条   340/765页