房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
5071 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1166 -1 43.26 0
5072 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1167 -1 43.26 0
5073 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1168 -1 43.26 0
5074 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1169 -1 43.26 0
5075 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1170 -1 43.26 0
5076 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1171 -1 43.26 0
5077 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1172 -1 43.26 0
5078 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1173 -1 43.26 0
5079 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1174 -1 43.26 0
5080 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1175 -1 43.26 0
5081 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1176 -1 43.26 0
5082 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1177 -1 43.26 0
5083 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1178 -1 43.26 0
5084 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1179 -1 43.26 0
5085 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1180 -1 43.26 0
记录:11464 条   339/765页