房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
5026 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1121 -1 43.26 0
5027 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1122 -1 43.26 0
5028 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1123 -1 43.26 0
5029 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1124 -1 43.26 0
5030 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1125 -1 43.26 0
5031 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1126 -1 43.26 0
5032 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1127 -1 43.26 0
5033 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1128 -1 43.26 0
5034 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1129 -1 43.26 0
5035 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1130 -1 43.26 0
5036 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1131 -1 43.26 0
5037 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1132 -1 43.26 0
5038 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1133 -1 43.26 0
5039 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1134 -1 43.26 0
5040 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1135 -1 43.26 0
记录:11464 条   336/765页