房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
4996 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1091 -1 43.26 0
4997 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1092 -1 43.26 0
4998 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1093 -1 43.26 0
4999 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1094 -1 43.26 0
5000 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1095 -1 43.26 0
5001 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1096 -1 43.26 0
5002 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1097 -1 43.26 0
5003 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1098 -1 43.26 0
5004 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1099 -1 43.26 0
5005 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1100 -1 43.26 0
5006 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1101 -1 43.26 0
5007 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1102 -1 43.26 0
5008 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1103 -1 43.26 0
5009 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1104 -1 43.26 0
5010 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1105 -1 43.26 0
记录:11464 条   334/765页