房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
4876 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口街北街55号1幢704 1 704 7 55.18 0
4877 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口街北街55号1幢705 1 705 7 57.70 0
4878 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口街北街55号1幢706 1 706 7 55.79 0
4879 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口街北街55号1幢701 1 701 7 75.71 0
4880 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口街北街55号1幢1112 1 1112 11 55.79 0
4881 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口街北街55号1幢1812 1 1812 18 55.99 0
4882 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口街北街55号1幢1811 1 1811 18 51.85 0
4883 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口街北街55号1幢1813 1 1813 18 45.06 0
4884 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口街北街55号1幢1810 1 1810 18 55.99 0
4885 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口街北街55号1幢1809 1 1809 18 56.65 0
4886 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口街北街55号1幢1808 1 1808 18 55.99 0
4887 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口街北街55号1幢1807 1 1807 18 56.65 0
4888 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口街北街55号1幢1814 1 1814 18 44.47 0
4889 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口街北街55号1幢1815 1 1815 18 54.88 0
4890 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口街北街55号1幢1801 1 1801 18 75.99 0
记录:11464 条   326/765页