房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
4861 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口街北街55号1幢614 1 614 6 44.31 0
4862 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口街北街55号1幢615 1 615 6 54.69 0
4863 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口街北街55号1幢612 1 612 6 55.79 0
4864 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口街北街55号1幢613 1 613 6 62.20 0
4865 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口街北街55号1幢713 1 713 7 62.20 0
4866 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口街北街55号1幢711 1 711 7 57.70 0
4867 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口街北街55号1幢712 1 712 7 55.79 0
4868 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口街北街55号1幢707 1 707 7 54.54 0
4869 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口街北街55号1幢708 1 708 7 55.79 0
4870 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口街北街55号1幢709 1 709 7 56.31 0
4871 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口街北街55号1幢710 1 710 7 55.79 0
4872 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口街北街55号1幢715 1 715 7 54.69 0
4873 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口街北街55号1幢714 1 714 7 44.31 0
4874 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口街北街55号1幢702 1 702 7 41.04 0
4875 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪县西城镇七口街北街55号1幢703 1 703 7 57.70 0
记录:11464 条   325/765页