房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
4846 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1155 -1 24.93 0
4847 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1156 -1 24.93 0
4848 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1157 -1 24.93 0
4849 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1158 -1 24.93 0
4850 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1159 -1 24.93 0
4851 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1160 -1 24.93 0
4852 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1161 -1 24.93 0
4853 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1162 -1 24.93 0
4854 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1163 -1 24.93 0
4855 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1164 -1 24.93 0
4856 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1165 -1 24.93 0
4857 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1166 -1 24.93 0
4858 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1167 -1 24.93 0
4859 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1168 -1 24.93 0
4860 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1169 -1 24.93 0
记录:11464 条   324/765页