房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
4801 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1110 -1 24.93 0
4802 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1111 -1 24.93 0
4803 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1112 -1 24.93 0
4804 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1113 -1 24.93 0
4805 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1114 -1 24.93 0
4806 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1115 -1 24.93 0
4807 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1116 -1 24.93 0
4808 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1117 -1 24.93 0
4809 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1118 -1 24.93 0
4810 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1119 -1 24.93 0
4811 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1120 -1 24.93 0
4812 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1121 -1 24.93 0
4813 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1122 -1 24.93 0
4814 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1123 -1 24.93 0
4815 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1124 -1 24.93 0
记录:11464 条   321/765页