房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
4711 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号18幢302 18幢 302 3 74.95 0
4712 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号18幢403 18幢 403 4 74.99 0
4713 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号18幢603 18幢 603 6 74.99 0
4714 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号18幢1003 18幢 1003 10 74.99 0
4715 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号18幢1103 18幢 1103 11 74.99 0
4716 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号18幢1202 18幢 1202 12 74.95 0
4717 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号18幢1302 18幢 1302 13 74.95 0
4718 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号18幢1402 18幢 1402 14 74.95 0
4719 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号18幢1502 18幢 1502 15 74.95 0
4720 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号18幢1602 18幢 1602 16 74.93 0
4721 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号18幢1802 18幢 1802 18 74.93 0
4722 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号18幢1803 18幢 1803 18 75.01 0
4723 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1032 -1 24.93 0
4724 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1033 -1 24.93 0
4725 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 -1034 -1 24.93 0
记录:11469 条   315/765页