房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
4696 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 16-17 104 1 69.28 0
4697 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 16-17 105 1 65.40 0
4698 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 16-17 106 1 55.62 0
4699 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 16-17 107 1 43.37 0
4700 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号17幢201 17幢 201 2 113.63 0
4701 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号17幢301 17幢 301 3 113.63 0
4702 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号17幢402 17幢 402 4 73.43 0
4703 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号17幢1602 17幢 1602 16 73.43 0
4704 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号17幢1702 17幢 1702 17 73.43 0
4705 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号17幢1802 17幢 1802 18 73.43 0
4706 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号18幢-101 18幢 -101 -1、1 195.72 0
4707 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号18幢-102 18幢 -102 -1、1 215.99 0
4708 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号18幢-103 18幢 -103 -1、1 146.75 0
4709 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号18幢-104 18幢 -104 -1、1 126.80 0
4710 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号18幢202 18幢 202 2 72.93 0
记录:11472 条   314/765页