房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
4681 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号16幢602 16幢 602 6 73.42 0
4682 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号16幢702 16幢 702 7 73.42 0
4683 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号16幢802 16幢 802 8 73.42 0
4684 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号16幢902 16幢 902 9 73.42 0
4685 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号16幢1302 16幢 1302 13 73.42 0
4686 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号16幢1402 16幢 1402 14 73.42 0
4687 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号16幢1502 16幢 1502 15 73.42 0
4688 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号16幢1602 16幢 1602 16 73.42 0
4689 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号16幢1702 16幢 1702 17 73.42 0
4690 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号16幢1703 16幢 1703 17 113.16 0
4691 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号16幢1802 16幢 1802 18 73.42 0
4692 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号16幢1801 16幢 1801 18 113.61 0
4693 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 16-17 101 1 68.83 0
4694 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 16-17 102 1 50.92 0
4695 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口北街285号 16-17 103 1 78.09 0
记录:11472 条   313/765页