房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
4666 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号14幢108 14幢 108 1-2 119.44 0
4667 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号14幢109 14幢 109 1-2 111.44 0
4668 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号14幢110 14幢 110 1-2 69.50 0
4669 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号14幢111 14幢 111 1-2 105.62 0
4670 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号14幢112 14幢 112 1-2 100.03 0
4671 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号14幢303 14幢 303 3 72.43 0
4672 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号14幢402 14幢 402 4 72.26 0
4673 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号16幢201 16幢 201 2 113.61 0
4674 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号16幢301 16幢 301 3 113.61 0
4675 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号16幢302 16幢 302 3 73.42 0
4676 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号16幢303 16幢 303 3 113.16 0
4677 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号16幢403 16幢 403 4 113.16 0
4678 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号16幢402 16幢 402 4 73.42 0
4679 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号16幢401 16幢 401 4 113.61 0
4680 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号16幢502 16幢 502 5 73.42 0
记录:11472 条   312/765页