房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
4651 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号12幢-101 12幢 -101 -1、1 159.79 0
4652 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号12幢-102 12幢 -102 -1、1 77.93 0
4653 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号12幢-103 12幢 -103 -1、1 127.29 0
4654 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号12幢-105 12幢 -105 -1、1 162.78 0
4655 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号12幢203 12幢 203 2 88.14 0
4656 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号12幢604 12幢 604 6 87.33 0
4657 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号13幢-101 13 -101 -1、1 155.45 0
4658 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号13幢-102 13 -102 -1、1 162.74 0
4659 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号14幢101 14幢 101 1-2 115.45 0
4660 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号14幢102 14幢 102 1-2 115.45 0
4661 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号14幢103 14幢 103 1-2 118.27 0
4662 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号14幢104 14幢 104 1-2 118.27 0
4663 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号14幢105 14幢 105 1-2 140.80 0
4664 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号14幢106 14幢 106 1-2 145.93 0
4665 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪县西城镇七口街北街55号14幢107 14幢 107 1-2 155.37 0
记录:11472 条   311/765页