房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
421 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1161 13、15-22幢地下室 -1161 -1 29.68 0
422 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1162 13、15-22幢地下室 -1162 -1 29.68 0
423 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1163 13、15-22幢地下室 -1163 -1 29.68 0
424 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1164 13、15-22幢地下室 -1164 -1 29.68 0
425 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1204 13、15-22幢地下室 -1204 -1 29.68 0
426 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1205 13、15-22幢地下室 -1205 -1 29.68 0
427 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1206 13、15-22幢地下室 -1206 -1 29.68 0
428 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1207 13、15-22幢地下室 -1207 -1 29.68 0
429 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1251 13、15-22幢地下室 -1251 -1 29.68 0
430 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1252 13、15-22幢地下室 -1252 -1 29.68 0
431 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1253 13、15-22幢地下室 -1253 -1 29.68 0
432 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1254 13、15-22幢地下室 -1254 -1 29.68 0
433 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1299 13、15-22幢地下室 -1299 -1 29.68 0
434 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1300 13、15-22幢地下室 -1300 -1 29.68 0
435 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1301 13、15-22幢地下室 -1301 -1 29.68 0
记录:10985 条   29/733页