房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
406 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1054 13、15-22幢地下室 -1054 -1 20.23 0
407 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1055 13、15-22幢地下室 -1055 -1 29.68 0
408 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1001 13、15-22幢地下室 -1001 -1 29.68 0
409 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1004 13、15-22幢地下室 -1004 -1 29.68 0
410 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1056 13、15-22幢地下室 -1056 -1 29.68 0
411 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1059 13、15-22幢地下室 -1059 -1 29.68 0
412 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1037 13、15-22幢地下室 -1037 -1 29.68 0
413 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1038 13、15-22幢地下室 -1038 -1 29.68 0
414 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1039 13、15-22幢地下室 -1039 -1 29.68 0
415 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1040 13、15-22幢地下室 -1040 -1 29.68 0
416 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1068 13、15-22幢地下室 -1068 -1 29.68 0
417 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1070 13、15-22幢地下室 -1070 -1 29.68 0
418 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1115 13、15-22幢地下室 -1115 -1 29.68 0
419 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1116 13、15-22幢地下室 -1116 -1 29.68 0
420 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1117 13、15-22幢地下室 -1117 -1 59.35 0
记录:10985 条   28/733页