房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
391 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1271 13、15-22幢地下室 -1271 -1 29.68 0
392 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1464 13、15-22幢地下室 -1464 -1 29.68 0
393 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1510 13、15-22幢地下室 -1510 -1 29.68 0
394 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1462 13、15-22幢地下室 -1462 -1 29.68 0
395 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1463 13、15-22幢地下室 -1463 -1 29.68 0
396 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1539 13、15-22幢地下室 -1539 -1 29.68 0
397 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1540 13、15-22幢地下室 -1540 -1 29.68 0
398 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1496 13、15-22幢地下室 -1496 -1 29.68 0
399 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1272 13、15-22幢地下室 -1272 -1 29.68 0
400 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1273 13、15-22幢地下室 -1273 -1 29.68 0
401 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1274 13、15-22幢地下室 -1274 -1 44.51 0
402 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1457 13、15-22幢地下室 -1457 -1 29.68 0
403 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1439 13、15-22幢地下室 -1439 -1 29.68 0
404 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1440 13、15-22幢地下室 -1440 -1 29.68 0
405 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1441 13、15-22幢地下室 -1441 -1 29.68 0
记录:11477 条   27/766页