房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
391 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1289 13、15-22幢地下室 -1289 -1 29.68 0
392 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1290 13、15-22幢地下室 -1290 -1 29.68 0
393 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1260 13、15-22幢地下室 -1260 -1 29.68 0
394 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1261 13、15-22幢地下室 -1261 -1 29.68 0
395 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1262 13、15-22幢地下室 -1262 -1 29.68 0
396 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1263 13、15-22幢地下室 -1263 -1 29.68 0
397 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1041 13、15-22幢地下室 -1041 -1 29.68 0
398 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1291 13、15-22幢地下室 -1291 -1 29.68 0
399 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1292 13、15-22幢地下室 -1292 -1 29.68 0
400 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1293 13、15-22幢地下室 -1293 -1 29.68 0
401 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1294 13、15-22幢地下室 -1294 -1 29.68 0
402 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1264 13、15-22幢地下室 -1264 -1 29.68 0
403 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1265 13、15-22幢地下室 -1265 -1 29.68 0
404 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1266 13、15-22幢地下室 -1266 -1 29.68 0
405 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1267 13、15-22幢地下室 -1267 -1 29.68 0
记录:11414 条   27/761页