房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
376 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1219 13、15-22幢地下室 -1219 -1 29.68 0
377 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1330 13、15-22幢地下室 -1330 -1 29.68 0
378 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1331 13、15-22幢地下室 -1331 -1 29.68 0
379 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1221 13、15-22幢地下室 -1221 -1 29.68 0
380 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1222 13、15-22幢地下室 -1222 -1 20.53 0
381 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1223 13、15-22幢地下室 -1223 -1 29.68 0
382 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1283 13、15-22幢地下室 -1283 -1 29.68 0
383 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1284 13、15-22幢地下室 -1284 -1 29.68 0
384 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1285 13、15-22幢地下室 -1285 -1 29.68 0
385 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1286 13、15-22幢地下室 -1286 -1 20.53 0
386 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1224 13、15-22幢地下室 -1224 -1 29.68 0
387 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1225 13、15-22幢地下室 -1225 -1 29.68 0
388 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1456 13、15-22幢地下室 -1456 -1 29.68 0
389 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1287 13、15-22幢地下室 -1287 -1 29.68 0
390 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城镇三车大道49号-1288 13、15-22幢地下室 -1288 -1 29.68 0
记录:11414 条   26/761页