房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
3706 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -213 -2 21.56 0
3707 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -214 -2 21.56 0
3708 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -215 -2 21.56 0
3709 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -216 -2 21.56 0
3710 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -217 -2 21.56 0
3711 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -218 -2 21.56 0
3712 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -219 -2 21.56 0
3713 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -220 -2 21.56 0
3714 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -221 -2 21.56 0
3715 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -222 -2 21.56 0
3716 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -223 -2 21.56 0
3717 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -224 -2 21.56 0
3718 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -225 -2 21.56 0
3719 福建鑫辉房地产开发有限公司 (鑫辉天城)6号楼 尤溪县城关镇闽中大道3号 6 106 1 58.21 0
3720 福建鑫辉房地产开发有限公司 鑫辉天城 尤溪县城关镇闽中大道3号 -1031 -1 24.98 0
记录:11483 条   248/766页