房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
3691 福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号1、3幢裙楼205 1-3幢裙楼 205 2 235.50 0
3692 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 1 114 1-1层夹层 84.10 0
3693 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街47号1幢1302 1幢 1302 13 91.93 0
3694 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -201 -2 21.56 0
3695 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -202 -2 21.56 0
3696 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -203 -2 21.56 0
3697 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -204 -2 21.56 0
3698 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -205 -2 21.56 0
3699 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -206 -2 21.56 0
3700 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -207 -2 21.56 0
3701 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -208 -2 21.56 0
3702 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -209 -2 21.56 0
3703 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -210 -2 21.56 0
3704 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -211 -2 21.56 0
3705 福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇七口街北街143号 -212 -2 21.56 0
记录:11483 条   247/766页